45
правок
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
<gallery> | |||
Файл:Миксер.jpg | |||
Файл:Миксер на плате вега.jpg | |||
Файл:Миксер2.jpg | |||
Файл:Веб интерфейс миксера.png | |||
Файл:Korpus.png | |||
</gallery>Это программное обеспечение и аппаратное обеспечение для автоматического смешивания и дозирования различных реагентов в химической и фармацевтической промышленности. Он разработан для использования в '''домашних''' условиях и предоставляет возможность '''автоматизированного контроля и мониторинга процесса смешивания'''. | |||
WEGA-MIXER позволяет создавать и запускать различные сценарии смешивания с предварительно заданными параметрами. Он также предоставляет интерфейс для мониторинга и контроля различных параметров процесса. | |||
'''Основные цели WEGA-MIXER включают повышение эффективности, точности и надежности процесса смешивания, а также сокращение времени и ресурсов человека, требуемых для выполнения задач смешивания.''' | |||
==Изготовление устройства == | ==Изготовление устройства == | ||
| Строка 5: | Строка 16: | ||
===Заказ комплектующих=== | ===Заказ комплектующих=== | ||
*'''Заказываем плату''' | |||
# Качаем по ссылке гребер/BOM https://oshwlab.com/siv237/esp32wega4-2_copy_copy_copy, | |||
# дальше заказываем на https://jlcpcb.com/ подгружаем наш BOM выбираем нужные настройки - советую белую плату | |||
# ждем :) | |||
* '''Заказываем компоненты''' | |||
Компоненты для заказа на миксер или бокс - делается все на одной плате, хотя миксер можно и на nodemcu сделать, но это прошлая версия, гораздо компактнее на печатной плате получается | |||
== | На базе ESP8266 '''устаревшая версия''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|Компонент | |||
|Кол-во | |||
|Ссылки | |||
|Комментарий | |||
|Примерная цена, р. | |||
|- | |||
|ESP8266 NodeMCU V3 | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32809158270.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/1005002006567767.html ali] | |||
| | |||
|149 | |||
|- | |||
|Peristaltic Pump 12V 2Х4mm | |||
|6 или 8 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/4000045793568.html ali], [https://aliexpress.ru/item/4001153379797.html ali] | |||
|6 или 8 штук, в зависимости от количества используемых растворов | |||
|3388 | |||
|- | |||
|MCP23017 расширитель GPIO | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32957655097.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/1005002437971074.html ali] | |||
| | |||
|1300 | |||
|- | |||
|Motor Drive Shield L293D | |||
|3 иил 4 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32987988286.html ali] | |||
|1 модуль на каждую пару насосов | |||
|520 | |||
|- | |||
|LCD screen I2C 1602 | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1738714643.html ali] | |||
| | |||
|154 | |||
|- | |||
|HX711 24-bit A/D Conversion Module | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32462156464.html ali] | |||
|с дополнительным экранированием (это важно именно такой) | |||
|78 | |||
|- | |||
|Weight Sensor 1kg | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000078618409.html ali] | |||
|1 кг | |||
|101 | |||
|- | |||
|Блок питания 12В 2А | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32961533195.html ali] | |||
|12V 2A | |||
|309 | |||
|- | |||
|Набор резисторов | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1005002275520555.html ali] | |||
|Лот 600 шт. разного номинала | |||
|385 | |||
|- | |||
|Трубка для подключения насосов | |||
|2 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html ali] | |||
|2mm ID x 4mm OD TUBE пару метров | |||
|1036 | |||
|} | |||
На базе '''ESP32''' '''текущая версия''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|Плата WEGABOX 4.4 fix1 | |||
|1+ | |||
| | |||
|jlcpcb, pcbway или любой другой сервис по изготовлению плат, по вкусу | |||
|150-500 | |||
|- | |||
|ESP32 | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1005001636295529.html Ali] | |||
|ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U или ESP-32 38Pin | |||
|302 | |||
|- | |||
|Peristaltic Pump 12V 2Х4mm | |||
|6 или 8 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/4000045793568.html ali], [https://aliexpress.ru/item/4001153379797.html ali] | |||
|6 или 8 штук, в зависимости от количества используемых растворов | |||
|3388 | |||
|- | |||
|MCP23017 расширитель GPIO | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32957655097.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/1005002437971074.html ali] | |||
|MCP23017 расширитель GPIO | |||
|1300 | |||
|- | |||
|SN754410NE | |||
|4 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000620537790.html Ali] | |||
|Драйвера для насосов или L293D или L294 | |||
| | |||
|- | |||
|LCD screen I2C 1602 | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1738714643.html ali] | |||
| | |||
|154 | |||
|- | |||
|HX711 24-bit A/D Conversion Module | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32462156464.html ali] | |||
|с дополнительным экранированием (это важно именно такой) | |||
|78 | |||
|- | |||
|Weight Sensor 1kg | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000078618409.html ali] | |||
|1 кг | |||
|101 | |||
|- | |||
|mini560 5V | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32742116421.html ali] | |||
|MINI560 5V | |||
| | |||
|- | |||
|DC Power Socket | |||
| | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32610287588.html ali] | |||
|DC Power Socket | |||
| | |||
|- | |||
|jacks | |||
|0-3 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/33029465106.html Ali] | |||
|3.5 MM Audio Jack - 3шт (можно маяться к портам напрямую) | |||
| | |||
|- | |||
|Блок питания 12В 2А | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32961533195.html ali] | |||
|12V 2A | |||
|309 | |||
|- | |||
|Набор резисторов | |||
|1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1005002275520555.html ali] | |||
|Лот 600 шт. разного номинала | |||
|385 | |||
|- | |||
|Трубка для подключения насосов | |||
|2 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html ali] | |||
|2mm ID x 4mm OD TUBE пару метров | |||
|1036 | |||
|- | |||
|капельницы медицинские | |||
|4-6 | |||
| | |||
|(нужны от них трубки) или покупать трубки отдельно под своей диаметр насоса - 2*4 например | |||
| | |||
|- | |||
|емкости для солей | |||
|6-8 | |||
| | |||
|подойдут любые бутылки ну или красивые ищем | |||
| | |||
|- | |||
|хим подогревала и мешалка | |||
|0-1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1005004549149120.html Ali] | |||
|для удобства концентратов | |||
| | |||
|- | |||
|магниты для хим мешалки | |||
|0-1 | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1005003767875595.html Ali] | |||
|для удобства концентратов | |||
| | |||
|} | |||
=== | ===Изготовление контроллера=== | ||
*Весы должны быть закреплены снизу, сверху на них должна закреплена быть плошка на которую в местах А и Б будут ставиться емкости для солей. Весы не должны шататься. '''Провод от них то платы hx711 должен быть минимальной длины, а так же заэкранирован (фольгой например).''' | |||
* Насосы лучше всего ставить не над экраном, а внизу, чтобы если что-то протечет на коротало! Выводить трубки уже в нужное место | |||
* Насосы желательно закреплять чтобы они не дергались и не порвали шланг | |||
* Предусмотрите в корпусе выводы под кабеля, а так же где будет плата. К плате должно быть подведено питание от адаптера, плата в свою очередь питает насосы и замеряет вес. | |||
=== | ===Прошивка контроллера=== | ||
# Уставливаем вс-код | |||
# Скачайте репозиторий mixer-repo с платформы GitHub. | |||
# Следуйте инструкциям для настройки параметров WiFi, указанным в документации проекта. | |||
# Подключите плату WEGA-MIXER к компьютеру по USB и прошейте ее через platformio. | |||
# Попробуйте войти в административную панель, однако, возможно, у вас возникнут проблемы с доступом. Если вы столкнулись с ошибкой, связанной с некалиброванными весами в основной ветке проекта, вы можете обратиться к альтернативной ветке, где данная проблема была исправлена. | |||
=== Датчик веса и его калибровка === | |||
# Проведите калибровку весов, используя известный заранее вес или легкий предмет, например, 80 граммов. Разместите его на месте А и Б. | |||
# В административной панели нажмите на кнопки "Calibrate" и "Tare". | |||
# Положите вес на место А и введите его значение в соответствующее поле в административной панели. Затем нажмите кнопку расчета, и появится расчетное значение для параметра Calibration_factor_a в прошивке. | |||
# Повторите ту же процедуру для веса на месте Б. Введите значение и получите расчетное значение для параметра Calibration_factor_b. | |||
# Внесите полученные значения в прошивку в config.h и перепрошейте плату через USB или WiFi. | |||
===Тестируем=== | |||
* | *# Наполняем бутылки водой, стремясь достичь необходимого объема. Проверяем, чтобы вода была налита ровно в соответствии с требуемым объемом. | ||
*# Методом проб и ошибок подбираем подходящий насос для вашей задачи и определяем, какие соли следует использовать. Обычно порядок действий аналогичен интерфейсу. Устанавливаем нужный вес, нажимаем налив, проверяем вес и записываем название соответствующей соли. | |||
*# Если все прошло успешно, загружаем растворенные соли в миксер. | |||
*# Радуемся результату и, если необходимо, печатаем требуемый профиль или другую соответствующую информацию. | |||
===Растворение солей=== | |||
Соли необходим растворять в том объеме в котором вы будете их использовать, но не превышая максимальную растворимость солей на объем. Для дома рекомендуется делать менее сильные концентраты - так будет быстрее наливаться. Если у вас менее 1мл миксер рассчитал - скорее всего будет капельный налив (долгий) | |||
=== PS === | |||
Если у вас правильно выполнена калибровка и настройка, я рекомендую внести следующие изменения в прошивку, чтобы оптимизировать процесс налива: | |||
# Настройка коэффициентов: Внесите изменения в значения параметров "sale_read_times" и "scale_tare_times" в прошивке. Рекомендуется установить значения от 4 до 12 в соответствии с вашими потребностями. Чем выше значение, тем более точным и длительным будет процесс налива. Однако помните, что более высокие значения могут требовать большего времени. | |||
# Скорость налива: Если вы хотите, чтобы процесс налива был быстрее, убедитесь, что установленный вес для насоса превышает 1 грамм. В противном случае налив будет происходить медленно по каплям, как это происходит в конце процесса. | |||
# Точность и размер капли: Имейте в виду, что чем меньше размер капли, тем выше точность налива. Это может быть важным фактором при настройке системы. | |||
Внесение этих изменений в прошивку позволит вам оптимизировать процесс налива согласно вашим требованиям. Однако помните, что каждая система может иметь свои особенности, поэтому важно проводить тестирование и настройку, чтобы достичь оптимальных результатов в вашем конкретном случае. | |||
=== '''ВАЖНО! Обратить внимание!''' === | |||
'''HX711''' - это 24-битный АЦП (аналого-цифровой преобразователь), который широко используется для измерения веса с помощью различных датчиков, таких как датчики нагрузки. Если вы сталкиваетесь с проблемой нестабильных показаний HX711, вот несколько рекомендаций для стабилизации его работы: | |||
# Электромагнитные помехи: Убедитесь, что HX711 и подключенные к нему компоненты не подвергаются электромагнитным помехам. Изолируйте HX711 от источников электромагнитных полей, таких как силовые кабели, мощные моторы или радиоустройства. | |||
# Питание: Обеспечьте стабильное и чистое питание для HX711. Используйте качественный источник питания, минимизируйте пути пропускающегося сигнала и помехи. Рекомендуется использовать отдельный источник питания или фильтры для устранения пульсаций. | |||
# Заземление: Правильное заземление может снизить шум и помехи. Убедитесь, что HX711 и другие компоненты имеют надлежащее заземление. | |||
# Подключение датчика нагрузки: Убедитесь, что датчик нагрузки правильно подключен к HX711. Проверьте соответствие схемы подключения и калибровку. Плохие соединения или неправильная калибровка могут вызывать нестабильные показания. | |||
# Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность. | |||
# Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки. | |||
# Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711. | |||
Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений. | |||
правок