45
правок
Progl (обсуждение | вклад) |
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
===Датчик веса=== | ===Датчик веса=== | ||
<gallery> | |||
Файл:Миксер.jpg | |||
Файл:Миксер на плате вега.jpg | |||
Файл:Миксер2.jpg | |||
Файл:Веб интерфейс миксера.png | |||
Файл:Korpus.png | |||
</gallery> | |||
Обязательно расписать, как калибровать весы | Обязательно расписать, как калибровать весы | ||
| Строка 20: | Строка 27: | ||
Ниже текст от Михаила | Ниже текст от Михаила | ||
* '''Заказываем плату''' | |||
# Качаем по ссылке гребер/BOM https://oshwlab.com/siv237/esp32wega4-2_copy_copy_copy, | |||
# дальше заказываем на https://jlcpcb.com/ подгружаем наш BOM выбираем нужные настройки - советую белую плату | |||
# ждем :) | |||
* '''Заказываем компоненты''' | |||
Компоненты для заказа на миксер или бокс - делается все на одной плате, хотя миксер можно и на nodemcu сделать, но это прошлая версия, гораздо компактнее на печатной плате получается | |||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6cLyFqkKr7i15viQCVqWKrdCVQ8LXuWEcxv1NOCJpM/edit#gid=161447988 | По ссылке представлены ве компоненты: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6cLyFqkKr7i15viQCVqWKrdCVQ8LXuWEcxv1NOCJpM/edit#gid=161447988 | ||
Для миксера на плате wega: | Для миксера на плате wega: | ||
| Строка 42: | Строка 55: | ||
* SN754410NE - 4шт | * SN754410NE - 4шт | ||
* Motor Drive Shield L293D - 4шт или L294 - 4шт | * Motor Drive Shield L293D - 4шт или L294 - 4шт | ||
* капельницы медицинские 4-6 шт (нужны от них трубки) или покупать трубки отдельно под своей диаметр насоса - 2*4 например | |||
* емкости для солей | |||
* хим подогревала с али + магнитные штучки для удобства растворения концентратов по желанию - ручной труд наше все | |||
* '''Собираем''' | |||
# Весы должны быть закреплены снизу, сверху на них должна закреплена быть плошка на которую в местах А и Б будут ставиться емкости для солей. Весы не должны шататься. '''Провод от них то платы hx711 должен быть минимальной длины, а так же заэкранирован (фольгой например).''' | |||
# Насосы лучше всего ставить не над экраном, а внизу, чтобы если что-то протечет на коротало! Выводить трубки уже в нужное место | |||
# Насосы желательно закреплять чтобы они не дергались и не порвали шланг | |||
# Предусмотрите в корпусе выводы под кабеля, а так же где будет плата. К плате должно быть подведено питание от адаптера, плата в свою очередь питает насосы и замеряет вес. | |||
* '''Прошиваем''' | |||
*# Устанем вс-код | |||
*# Качаем mixer-repo с гитхаба | |||
*# Вбиваем по инструкции параметры wifi | |||
*# Шьем плату по usb | |||
*# Пытаемся зайти в админку, не понимаем почему у нас не заходит - на момент написания ошибка неоткалиброванных весов в главной ветке осталась и никто ее не исправил, можно взять такую-же прошивку в соседней ветке, где это проблема пофиксена - далее описываю, если данной проблемы нет | |||
*# Калибруем весы заранее известным весом, или другими весами измерьте что-то легкое - например на 80 грамм в места А и Б | |||
*# В админке жмем calibrate, Tare | |||
*# ставим на весы вес на место А | |||
*# в той же вкладке вписываем его и нажимаем кнопку расчета - появится значения расчетные для параметра Calibration_factor_a в прошивке | |||
*# ставим на весы вес на место B | |||
*# нажимаем кнопку расчета - появится значения расчетные для параметра Calibration_factor_B в прошивке | |||
*# Меняем значения в прошивке, шьем через usb или wifi | |||
* '''Тестируем''' | |||
* Воду заливаем в бутылки выставляем нужный вес проверяем чтобы налили ровно столько, сколько надо. | |||
* Методом тыка подбираем какой насос у вас какие соли будет лить, обычно порядок один - как в интерфейсе. Для этого задали вес нажали налив проверили вес и записали наименование соли | |||
* Если все ок - загружаем растворенные соли в миксер | |||
* Радуемся и печатаем нужный профиль | |||
PS | |||
# если правильно все откалибровано, советую поставить в прошивке коэффициенты sale_read_times sacle_tare_times значение 4-12 (подберите свое) чем больше значение тем точнее и дольше налив. У меня льет за 5-6 минут 81 грамм удобрений - т.е. весь мой профиль что я задал. | |||
# Для того чтобы быстро лило, надо чтобы на помпу был задан вес более 1 грамма иначе будет медленно лить по каплям, как это делает вконце | |||
# Чем меньше капля тем выше точность | |||
правок