45
правок
Progl (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Параметры 1[[Файл: | Параметры | ||
заходим в настройки и ставим флаг c_DOSER 1 | |||
шьем плату | |||
в плате появляются настройки дозера +. страница калибровки его | |||
делаем настройки как на рисунках ниже | |||
в помпах pwd 255 ставим | |||
включаем в сеттинга дозер | |||
в настрйонастройкахах дозера ставим параметры как на рисунке и калибром нажав кнопку save - пойдет сразу налив того, что вы указали | |||
подключать необходимо в порты DRV2 DRV3 | |||
[[Файл:Doser settings.png|слева|мини]] | |||
[[Файл:Image.png|слева|мини]] | |||
[[Файл:Docer.png|слева|мини]] | |||
[[Категория:WEGA-DOSER]] | [[Категория:WEGA-DOSER]] | ||
правок