45
правок
HaV (обсуждение | вклад) м (HaV переименовал страницу Калибровочные расвторы для EC в Калибровочные растворы для EC) |
HaV (обсуждение | вклад) (→Изготовление калибровочных растворов: - добавил запятые :)) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Изготовление калибровочных растворов == | == Изготовление калибровочных растворов == | ||
Для того, чтобы выполнить калибровку электрода необходимо приобрести или изготовить несколько растворов с точно известным значением ЕС. Это можно сделать используя вещества у которых известна зависимость их растворов от концентрации. | Для того, чтобы выполнить калибровку электрода, необходимо приобрести или изготовить несколько растворов с точно известным значением ЕС. Это можно сделать, используя вещества, у которых известна зависимость их растворов от концентрации. | ||
=== Калибровочный раствор хлорида кальция === | === Калибровочный раствор хлорида кальция === | ||
Один из самых простых способов не требующих точных весов, это использование покупного медицинского препарата: | Один из самых простых способов, не требующих точных весов, это использование покупного медицинского препарата: | ||
<chem>CaCl*6H2O</chem> - '''Хлорида кальция гексагидрат для инъекций 100 мг/мл.''' | <chem>CaCl*6H2O</chem> - '''Хлорида кальция гексагидрат для инъекций 100 мг/мл.''' | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
Такой вариант позволяет сохранять готовые растворы долгое время и быстро выполнять калибровку или проверку калибровки. Обычно изготавливается 3 бутылки. | Такой вариант позволяет сохранять готовые растворы долгое время и быстро выполнять калибровку или проверку калибровки. Обычно изготавливается 3 бутылки. | ||
Разница с первым способом в том, что тут мы доливаем воду к влитым заранее ампулам доводя ее во всех случаях ровно до 500 или 1000 мл, в зависимости от объема приготовления.<gallery mode="nolines" widths="250" heights="150"> | Разница с первым способом в том, что тут мы доливаем воду к влитым заранее ампулам, доводя ее во всех случаях ровно до 500 или 1000 мл, в зависимости от объема приготовления.<gallery mode="nolines" widths="250" heights="150"> | ||
Файл:Cacl.png | Файл:Cacl.png | ||
Файл:Photo 2022-05-17 19-12-24.jpg | Файл:Photo 2022-05-17 19-12-24.jpg | ||
правок