45
правок
Siv (обсуждение | вклад) (→Теория) |
HaV (обсуждение | вклад) (исправил опечатки. добавил запятых. в общем, косметика) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* [[Электрод ЕС/NTC|Изготовить]] электрод и подключить его к [[WEGABOX]] | * [[Электрод ЕС/NTC|Изготовить]] электрод и подключить его к [[WEGABOX]] | ||
* [[Калибровка NTC|Откалибровать]] датчик термокомпенсации | * [[Калибровка NTC|Откалибровать]] датчик термокомпенсации | ||
* [[Калибровочные | * [[Калибровочные растворы для EC|Изготовить]] калибровочные растворы (минимум 2), но лучше три и более для разных значений ЕС от минимальных до максимально возможных в гидропонике | ||
== Выполнение калибровки == | == Выполнение калибровки == | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Перед помещением электрода в калибровочный раствор желательно снять верхний чехол, контакты из игл протереть салфеткой с ортофосфорной кислотой для снятия окисла. Затем промыть его дистиллятом и по возможности просушить. Это нужно для того, чтобы снизить влияние остатков жидкости на поверхности на реальный ЕС калибровочного раствора. | Перед помещением электрода в калибровочный раствор желательно снять верхний чехол, контакты из игл протереть салфеткой с ортофосфорной кислотой для снятия окисла. Затем промыть его дистиллятом и по возможности просушить. Это нужно для того, чтобы снизить влияние остатков жидкости на поверхности на реальный ЕС калибровочного раствора. | ||
Помещаем подготовленный электрод в первый раствор (обычно с низким ЕС) хорошенько перемешиваем и оставляем на некоторое время. <blockquote>Для того, чтобы понять когда можно перейти к калибровке следующей точки, смотрим на график дожидаясь времени стабилизации измерений. </blockquote> | Помещаем подготовленный электрод в первый раствор (обычно с низким ЕС), хорошенько перемешиваем и оставляем на некоторое время. <blockquote>Для того, чтобы понять, когда можно перейти к калибровке следующей точки, смотрим на график, дожидаясь времени стабилизации измерений. </blockquote> | ||
Повторяем процесс для всех калибровочных растворов | Повторяем процесс для всех калибровочных растворов | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* '''EC_R1''' - это значение сопротивления резистора делителя в измерительном контуре ЕС, см: [[Схема WEGABOX]] | * '''EC_R1''' - это значение сопротивления резистора делителя в измерительном контуре ЕС, см: [[Схема WEGABOX]] | ||
<blockquote>EC_R1 это значение резистора R7 на схеме. Его номинал 510 Ом. Его номинал подобран таким образом, чтобы при измерении раствора с ЕС=2 мСм/см электродом используемой конструкции, значения RAW АЦП измеренные при разных фазах полярности сходились или были максимально близки по значению, что дает в этом месте наивысшую точность определения сопротивления [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F измерительным делителем напряжения][[Файл:Ecraw.png|без|мини|598x598пкс|Тут видно, что значения RAW ацп пересекаются при значениях ЕС около 2 мСм/см]]</blockquote> | <blockquote>EC_R1 это значение резистора R7 на схеме. Его номинал 510 Ом. Его номинал подобран таким образом, чтобы при измерении раствора с ЕС=2 мСм/см электродом используемой конструкции, значения RAW АЦП, измеренные при разных фазах полярности сходились или были максимально близки по значению, что дает в этом месте наивысшую точность определения сопротивления [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F измерительным делителем напряжения][[Файл:Ecraw.png|без|мини|598x598пкс|Тут видно, что значения RAW ацп пересекаются при значениях ЕС около 2 мСм/см]]</blockquote> | ||
* '''Dr''' - значение максимальной дискретизации аналогового преобразователя контроллера и равно числу 2 в степени битности АЦП <math>2^{12} = 4096</math> (В ESP32 12 битный АЦП) | * '''Dr''' - значение максимальной дискретизации аналогового преобразователя контроллера и равно числу 2 в степени битности АЦП <math>2^{12} = 4096</math> (В ESP32 12 битный АЦП) | ||
правок