45
правок
Progl (обсуждение | вклад) |
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Файл:Веб интерфейс миксера.png | Файл:Веб интерфейс миксера.png | ||
Файл:Korpus.png | Файл:Korpus.png | ||
</gallery>Это программное обеспечение и аппаратное обеспечение для автоматического смешивания и дозирования различных реагентов в химической и фармацевтической промышленности. Он разработан для использования в '''домашних''' условиях и предоставляет возможность '''автоматизированного контроля и мониторинга процесса | </gallery>Это программное обеспечение и аппаратное обеспечение для автоматического смешивания и дозирования различных реагентов в химической и фармацевтической промышленности. Он разработан для использования в '''домашних''' условиях и предоставляет возможность '''автоматизированного контроля и мониторинга процесса ВЗВЕШИВАНИЯ'''. | ||
WEGA-MIXER позволяет создавать и запускать различные сценарии смешивания с предварительно заданными параметрами. Он также предоставляет интерфейс для мониторинга и контроля различных параметров процесса. | WEGA-MIXER позволяет создавать и запускать различные сценарии взвешивания/смешивания с предварительно заданными параметрами. Он также предоставляет интерфейс для мониторинга и контроля различных параметров процесса. | ||
'''Основные цели WEGA-MIXER включают повышение эффективности, точности и надежности процесса смешивания, а также сокращение времени и ресурсов человека, требуемых для выполнения задач смешивания.''' | '''Основные цели WEGA-MIXER включают повышение эффективности, точности и надежности процесса смешивания, а также сокращение времени и ресурсов человека, требуемых для выполнения задач смешивания.''' | ||
правок