45
правок
Siv (обсуждение | вклад) |
Progl (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
!WEGA-MIXER | !WEGA-MIXER | ||
!Комментарий | !Комментарий | ||
! | |||
! | |||
!шт. | !шт. | ||
|- | |- | ||
| Строка 17: | Строка 19: | ||
| + | | + | ||
|Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | |Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | ||
|[https://aliexpress.ru/item/1005001636295529.html Ali] | |||
|302 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 23: | Строка 27: | ||
| + | | + | ||
|Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | |Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | ||
| | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32742116421.html ali] | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 29: | Строка 35: | ||
| - | | - | ||
|Прецизионный опорный стабилизатор | |Прецизионный опорный стабилизатор | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 35: | Строка 43: | ||
| - | | - | ||
|Изолятор шины I2C | |Изолятор шины I2C | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 41: | Строка 51: | ||
| - | | - | ||
|Изолятор питания | |Изолятор питания | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 47: | Строка 59: | ||
| - | | - | ||
|Операционный усилитель | |Операционный усилитель | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 53: | Строка 67: | ||
| - | | - | ||
|Аналогово-цифровой преобразователь | |Аналогово-цифровой преобразователь | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 59: | Строка 75: | ||
| + | | + | ||
|Драйвер | |Драйвер | ||
| | |||
| | |||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| Строка 65: | Строка 83: | ||
| + | | + | ||
|Расширитель цифровых портов | |Расширитель цифровых портов | ||
|[https://aliexpress.ru/item/32957655097.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/1005002437971074.html ali] | |||
|1300 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 71: | Строка 91: | ||
| + | | + | ||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/1005002275520555.html ali] | |||
|385 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 76: | Строка 98: | ||
| + | | + | ||
| - | | - | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Строка 82: | Строка 106: | ||
| + | | + | ||
| - | | - | ||
| | |||
|[https://aliexpress.ru/item/33029465106.html Ali] | |||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
| Строка 88: | Строка 114: | ||
| - | | - | ||
| + | | + | ||
| | |||
|[https://aliexpress.ru/item/1738714643.html ali] | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Строка 94: | Строка 122: | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32610287588.html ali] | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Строка 100: | Строка 130: | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Peristaltic Pump 12V 2Х4mm | |||
| - | |||
| + | |||
|6 или 8 штук, в зависимости от количества используемых растворов | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/4000045793568.html ali], [https://aliexpress.ru/item/4001153379797.html ali] | |||
|3388 | |||
|6-8 | |||
|- | |||
|HX711 24-bit A/D Conversion Module | |||
| - | |||
| + | |||
|с дополнительным экранированием (это важно именно такой) | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32462156464.html ali] | |||
|78 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Weight Sensor 1kg | |||
| - | |||
| + | |||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/4000078618409.html ali] | |||
|101 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Блок питания 12В 2А | |||
| + | |||
| + | |||
| | | | ||
| | |[https://aliexpress.ru/item/32961533195.html ali] | ||
| | |309 | ||
| | |1 | ||
|- | |||
|Трубка для подключения насосов | |||
| - | |||
| + | |||
|2mm ID x 4mm OD TUBE пару метров | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html ali] | |||
|1036 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|капельницы медицинские | |||
| - | |||
| + | |||
|(нужны от них трубки) или покупать трубки отдельно под своей диаметр насоса - 2*4 например | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4-6 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:WEGABOX]] | [[Категория:WEGABOX]] | ||
[[Категория:WEGA-DOSER]] | [[Категория:WEGA-DOSER]] | ||
правок