45
правок
HaV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HaV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
===Изготовление контроллера === | ===Изготовление контроллера === | ||
Изготовление контроллера аналогично процессу изготовления контроллера WEGABOX. | |||
Описать нюансы | |||
===Прошивка контроллера=== | ===Прошивка контроллера=== | ||
#Устанавливаем Visual-studio и плагин platformio https://code.visualstudio.com/download | # Устанавливаем Visual-studio и плагин platformio https://code.visualstudio.com/download | ||
#[[Файл:Mixer cs code.png|центр|мини|300x300пкс]] | #[[Файл:Mixer cs code.png|центр|мини|300x300пкс]] | ||
#Должно быть как на картинке ант - platformio + задания на компиляцию | #Должно быть как на картинке ант - platformio + задания на компиляцию | ||
| Строка 48: | Строка 46: | ||
#Подключите плату WEGA-MIXER к компьютеру по USB и прошейте ее через platformio. | #Подключите плату WEGA-MIXER к компьютеру по USB и прошейте ее через platformio. | ||
#Попробуйте войти в административную панель, однако, возможно, у вас возникнут проблемы с доступом. Если вы столкнулись с ошибкой, связанной с некалиброванными весами в основной ветке проекта, вы можете обратиться к альтернативной ветке, где данная проблема была исправлена. | #Попробуйте войти в административную панель, однако, возможно, у вас возникнут проблемы с доступом. Если вы столкнулись с ошибкой, связанной с некалиброванными весами в основной ветке проекта, вы можете обратиться к альтернативной ветке, где данная проблема была исправлена. | ||
===Требования к сборке устройства=== | |||
* Весы должны быть закреплены снизу, сверху на них должна закреплена быть плошка на которую в местах А и Б будут ставиться емкости для солей. Весы не должны шататься. '''Провод от них то платы hx711 должен быть минимальной длины, а так же заэкранирован (фольгой например).''' | |||
*Насосы лучше всего ставить не над экраном, а внизу, чтобы если что-то протечет на коротало! Выводить трубки уже в нужное место | |||
*Насосы желательно закреплять чтобы они не дергались и не порвали шланг | |||
*Предусмотрите в корпусе выводы под кабеля, а так же где будет плата. К плате должно быть подведено питание от адаптера, плата в свою очередь питает насосы и замеряет вес. | |||
===Датчик веса и его калибровка=== | ===Датчик веса и его калибровка=== | ||
#Проведите калибровку весов, используя известный заранее вес или легкий предмет, например, 80 граммов. Разместите его на месте А и Б. | #Проведите калибровку весов, используя известный заранее вес или легкий предмет, например, 80 граммов. Разместите его на месте А и Б. | ||
#В административной панели нажмите на кнопки "Calibrate" и "Tare". | # В административной панели нажмите на кнопки "Calibrate" и "Tare". | ||
#Положите вес на место А и введите его значение в соответствующее поле в административной панели. Затем нажмите кнопку расчета, и появится расчетное значение для параметра Calibration_factor_a в прошивке. | #Положите вес на место А и введите его значение в соответствующее поле в административной панели. Затем нажмите кнопку расчета, и появится расчетное значение для параметра Calibration_factor_a в прошивке. | ||
#Повторите ту же процедуру для веса на месте Б. Введите значение и получите расчетное значение для параметра Calibration_factor_b. | #Повторите ту же процедуру для веса на месте Б. Введите значение и получите расчетное значение для параметра Calibration_factor_b. | ||
| Строка 87: | Строка 91: | ||
#Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность. | #Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность. | ||
#Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки. | #Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки. | ||
#Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711. | # Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711. | ||
Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений. | Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений. | ||
правок