45
правок
HaV (обсуждение | вклад) |
HaV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
*#Радуемся результату и, если необходимо, печатаем требуемый профиль или другую соответствующую информацию. | *#Радуемся результату и, если необходимо, печатаем требуемый профиль или другую соответствующую информацию. | ||
==Растворение солей== | |||
Соли необходим растворять в том объеме в котором вы будете их использовать, но не превышая максимальную растворимость солей на объем. Для дома рекомендуется делать менее сильные концентраты - так будет быстрее наливаться. Если у вас менее 1мл миксер рассчитал - скорее всего будет капельный налив (долгий) | Соли необходим растворять в том объеме в котором вы будете их использовать, но не превышая максимальную растворимость солей на объем. Для дома рекомендуется делать менее сильные концентраты - так будет быстрее наливаться. Если у вас менее 1мл миксер рассчитал - скорее всего будет капельный налив (долгий) | ||
==PS== | |||
Если у вас правильно выполнена калибровка и настройка, я рекомендую внести следующие изменения в прошивку, чтобы оптимизировать процесс налива: | Если у вас правильно выполнена калибровка и настройка, я рекомендую внести следующие изменения в прошивку, чтобы оптимизировать процесс налива: | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
Внесение этих изменений в прошивку позволит вам оптимизировать процесс налива согласно вашим требованиям. Однако помните, что каждая система может иметь свои особенности, поэтому важно проводить тестирование и настройку, чтобы достичь оптимальных результатов в вашем конкретном случае. | Внесение этих изменений в прошивку позволит вам оптимизировать процесс налива согласно вашим требованиям. Однако помните, что каждая система может иметь свои особенности, поэтому важно проводить тестирование и настройку, чтобы достичь оптимальных результатов в вашем конкретном случае. | ||
=='''ВАЖНО! Обратить внимание!'''== | |||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
#Электромагнитные помехи: Убедитесь, что HX711 и подключенные к нему компоненты не подвергаются электромагнитным помехам. Изолируйте HX711 от источников электромагнитных полей, таких как силовые кабели, мощные моторы или радиоустройства. | #Электромагнитные помехи: Убедитесь, что HX711 и подключенные к нему компоненты не подвергаются электромагнитным помехам. Изолируйте HX711 от источников электромагнитных полей, таких как силовые кабели, мощные моторы или радиоустройства. | ||
# Питание: Обеспечьте стабильное и чистое питание для HX711. Используйте качественный источник питания, минимизируйте пути пропускающегося сигнала и помехи. Рекомендуется использовать отдельный источник питания или фильтры для устранения пульсаций. | #Питание: Обеспечьте стабильное и чистое питание для HX711. Используйте качественный источник питания, минимизируйте пути пропускающегося сигнала и помехи. Рекомендуется использовать отдельный источник питания или фильтры для устранения пульсаций. | ||
#Заземление: Правильное заземление может снизить шум и помехи. Убедитесь, что HX711 и другие компоненты имеют надлежащее заземление. | #Заземление: Правильное заземление может снизить шум и помехи. Убедитесь, что HX711 и другие компоненты имеют надлежащее заземление. | ||
# Подключение датчика нагрузки: Убедитесь, что датчик нагрузки правильно подключен к HX711. Проверьте соответствие схемы подключения и калибровку. Плохие соединения или неправильная калибровка могут вызывать нестабильные показания. | #Подключение датчика нагрузки: Убедитесь, что датчик нагрузки правильно подключен к HX711. Проверьте соответствие схемы подключения и калибровку. Плохие соединения или неправильная калибровка могут вызывать нестабильные показания. | ||
# Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность. | #Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность. | ||
#Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки. | #Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки. | ||
#Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711. | #Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711. | ||
Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений. | Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений. | ||
правок