45
правок
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
* плата в сборе вегабокс | * плата в сборе вегабокс | ||
* два насоса | * два насоса [https://aliexpress.ru/item/4000128179112.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.493c4aa6Op5NOw&sku_id=10000000374094311 https://aliexpress.ru/item/4000128179112.html] | ||
* провода | * провода | ||
* паяльник | * паяльник | ||
* шланги | * шланги | ||
* радиатор желательно | * радиатор желательно [https://aliexpress.ru/item/1005004623651991.html такой] или [https://aliexpress.ru/item/32861531579.html такой] - еще не опробовали но должны подойти | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
# желательно использовать радиаторы - достаточно будет маленького, или ставить меньшие шаги, как на картинке | # желательно использовать радиаторы - достаточно будет маленького, или ставить меньшие шаги, как на картинке | ||
#записываем полученные мл в настройки дозера, сохраняем и проверяем указав меньшее количество в налив - например вы откалибровали на 35 мл, поставить налить 15 и посмотрите совпадут ли цифры - должны совпасть | #записываем полученные мл в настройки дозера, сохраняем и проверяем указав меньшее количество в налив - например вы откалибровали на 35 мл, поставить налить 15 и посмотрите совпадут ли цифры - должны совпасть | ||
<gallery> | |||
Файл:Doser settings.png | |||
Файл:Image.png | |||
Файл:Docer.png | |||
Файл:Doser podkl.jpg | |||
Файл:Doser podkl2.jpg | |||
Файл:Doser 4.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Категория:WEGA-DOSER]] | [[Категория:WEGA-DOSER]] | ||
правок