45
правок
Siv (обсуждение | вклад) |
HaV (обсуждение | вклад) (Орфографические и пунктуационные правки) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Изготовление калибровочных растворов == | == Изготовление калибровочных растворов == | ||
Для того, чтобы выполнить калибровку электрода необходимо приобрести или изготовить несколько растворов с точно известным значением ЕС. Это можно сделать используя вещества у которых известна зависимость их растворов от концентрации. | Для того, чтобы выполнить калибровку электрода, необходимо приобрести или изготовить несколько растворов с точно известным значением ЕС. Это можно сделать, используя вещества, у которых известна зависимость их растворов от концентрации. | ||
=== Калибровочный раствор хлорида кальция === | === Калибровочный раствор хлорида кальция === | ||
Один из самых простых способов не требующих точных весов, это использование покупного медицинского препарата: | Один из самых простых способов, не требующих точных весов, это использование покупного медицинского препарата: | ||
<chem>CaCl*6H2O</chem> - '''Хлорида кальция гексагидрат для инъекций 100 мг/мл.''' | <chem>CaCl*6H2O</chem> - '''Хлорида кальция гексагидрат для инъекций 100 мг/мл.''' | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
===== Вариант 1 - добавлением раствора ===== | ===== Вариант 1 - добавлением раствора ===== | ||
# Изготовление разовой порции для калибровки ЕС от 0 мСм/см до нескольких единиц путем добавления в заранее отмеренному объему воды ампулы с раствором препарата. | # Изготовление разовой порции для калибровки ЕС от 0 мСм/см до нескольких единиц путем добавления в заранее отмеренному объему воды ампулы с раствором препарата. | ||
## Отмеряем осмос или дистиллят в ёмкость с электродом ЕС | ## Отмеряем осмос или дистиллят в ёмкость с электродом ЕС. | ||
## Вливаем первую ампулу, перемешиваем не вынимая электрод. | ## Вливаем первую ампулу, перемешиваем не вынимая электрод. | ||
## Выжидаем время, 10-30 минут пока значения на графиках не стабилизируются. | ## Выжидаем время, 10-30 минут пока значения на графиках не стабилизируются. | ||
## Добавляем еще ампулу и снова ждем стабилизации и т.д. | ## Добавляем еще ампулу и снова ждем стабилизации и т.д. | ||
При такой схеме получаются следующие значения ЕС: | |||
Одна ампула + 500 мл воды дают ЕС=1,094 мСи/см | Одна ампула + 500 мл воды дают ЕС=1,094 мСи/см | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Две ампулы + 500 мл воды дают ЕС=2,084 мСи/см | Две ампулы + 500 мл воды дают ЕС=2,084 мСи/см | ||
Три ампулы + 500 мл воды дают ЕС=3,013 мСи/см <blockquote>''В ампулах содержится 5 мл раствора CaCl2*6H2O высокой чистоты | Три ампулы + 500 мл воды дают ЕС=3,013 мСи/см <blockquote>''В ампулах содержится 5 мл раствора CaCl2*6H2O высокой чистоты. | ||
Если ампулы по 10 мл, то объем воды необходимо увеличить до 1 литра.''</blockquote> | |||
====== Вариант 2 - с изготовлением калибровочных растворов для хранения ====== | ====== Вариант 2 - с изготовлением калибровочных растворов для хранения ====== | ||
Такой вариант позволяет сохранять готовые растворы долгое время и быстро выполнять калибровку или проверку калибровки. Обычно изготавливается 3 бутылки. | Такой вариант позволяет сохранять готовые растворы долгое время и быстро выполнять калибровку или проверку калибровки. Обычно изготавливается 3 бутылки. | ||
Разница с первым способом в том, что тут мы доливаем воду к влитым заранее ампулам доводя ее во всех случаях ровно до 500 или 1000 мл, в зависимости от объема приготовления.<gallery mode="nolines" widths="250" heights="150"> | Разница с первым способом в том, что тут мы доливаем воду к влитым заранее ампулам, доводя ее во всех случаях ровно до 500 или 1000 мл, в зависимости от объема приготовления.<gallery mode="nolines" widths="250" heights="150"> | ||
Файл:Cacl.png | Файл:Cacl.png | ||
Файл:Photo 2022-05-17 19-12-24.jpg | Файл:Photo 2022-05-17 19-12-24.jpg | ||
| Строка 58: | Строка 59: | ||
поваренная (пищевая) соль | поваренная (пищевая) соль | ||
[[Файл:Nacl2.png|без|мини|539x539пкс]] | [[Файл:Nacl2.png|без|мини|539x539пкс]] | ||
[[Файл:Nacl1.png|без|мини|539x539пкс]] | |||
правок