Калибровка NTC: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Siv (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Емкость должна остывать и нагреваться как можно медленнее для лучшей точности сведения (можно обмотать емкость с водой полотенцем). | Емкость должна остывать и нагреваться как можно медленнее для лучшей точности сведения (можно обмотать емкость с водой полотенцем). | ||
[[Файл:Photo 2021-08-06 13-10-50.jpg | [[Файл:Photo 2021-08-06 13-10-50.jpg|мини]] | ||
=== Как настраивать === | === Как настраивать === | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
[[Файл:Ntc1.png|без|мини|455x455пкс|Параметры калибровки NTC]] | [[Файл:Ntc1.png|без|мини|455x455пкс|Параметры калибровки NTC]] | ||
Далее наблюдаем за графиками по мере нагрева или остывания воды. | |||
<gallery widths="300" heights="200"> | <gallery widths="300" heights="200"> | ||
Файл:Photo 2021-08-07 15-27-47.jpg | Файл:Photo 2021-08-07 15-27-47.jpg | ||
Файл:Photo 2021-08-09 13-52-04.jpg | Файл:Photo 2021-08-09 13-52-04.jpg | ||
Файл:Photo 2023-05-16 16-46-11.jpg | Файл:Photo 2023-05-16 16-46-11.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Версия от 07:05, 16 мая 2023
Вернуться в Калибровка ЕС
Что такое NTC
Что потребуется
Калибровка NTC выполняется по показаниям датчика DS18B20. Электрод ЕС и датчик необходимо соединить вместе (например резинкой) и опустить вместе в емкость с горячей, а затем холодной водой.
Емкость должна остывать и нагреваться как можно медленнее для лучшей точности сведения (можно обмотать емкость с водой полотенцем).
Как настраивать
Настраивать нужно по графикам на WEGA-SERVER в разделе ПАРАМЕТРЫ -> ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Необходимо добиться того, чтобы значения измеренные цифровым датчиком DS18B20 совпадали как при высокой так и низкой температуре. Это можно добиться путем регулирования параметров:
tR_val_korr и tR_B
Далее наблюдаем за графиками по мере нагрева или остывания воды.




