Список поддерживаемых датчиков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:WEGABOX-s.png|мини|Контроллеры [[WEGABOX]] 4.4 и 5.4 с набором датчиков]] | [[Файл:WEGABOX-s.png|мини|Контроллеры [[WEGABOX]] 4.4 и 5.4 с набором датчиков|482x482пкс]] | ||
[[Файл:Jack-3.5-num.png|мини|Распиновка коннекторов Jack 3.5]] | [[Файл:Jack-3.5-num.png|мини|Распиновка коннекторов Jack 3.5|482x482пкс]] | ||
[[WEGABOX]] поддерживает различные датчики и устройства. Датчики есть как цифровые так и аналоговые. Аналоговые датчики требуют калибровки на стороне [[WEGA-SERVER]]. | [[WEGABOX]] поддерживает различные датчики и устройства. Датчики есть как цифровые так и аналоговые. Аналоговые датчики требуют калибровки на стороне [[WEGA-SERVER]]. | ||
[[категория: WEGABOX]] | [[категория: WEGABOX]] | ||
Версия от 02:12, 27 апреля 2023
Контроллеры WEGABOX 4.4 и 5.4 с набором датчиков
WEGABOX поддерживает различные датчики и устройства. Датчики есть как цифровые так и аналоговые. Аналоговые датчики требуют калибровки на стороне WEGA-SERVER.
| Наименование | Тип | Порт | Описание |
|---|---|---|---|
| Электрод ЕС/NTC | аналоговый | EC | Комбинированный датчик для измерения удельной электропроводности раствора с термокомпенсацией. |
| Электрод pH | аналоговый | BNC | Датчик (электрод) для измерения водородного показателя раствора |
| AHT10/20/21 | цифровой | I2C | Серия цифровых датчиков температуры и влажности воздуха |
| AM2320 | цифровой | I2C | Датчик температуры и влажности воздуха |
| SDC30 | цифровой | I2C | Датчик углекислого газа CO2, температуры и влажности |
| CCS811 | цифровой | I2C | Датчик качества воздуха CO2 и tVOC |
| BMP280/BME280 | цифровой | I2C | Серия цифровых датчиков давления и температуры воздуха |
| DS18B20 | цифровой | 1-Wire | Датчик температуры раствора в зоне корней |
| US025 | цифровой | US | Ультразвуковой датчик расстояния для измерения уровня раствора |
| HX710B | цифровой | US | Датчик уровня раствора через давление |
| VL6180X | цифровой | I2C/US | Лазерный датчик расстояния для измерения уровня раствора (только для малых высот до 20 см) |
| VL53L0X | цифровой | I2C/US | Лазерный датчик расстояния для измерения уровня раствора |
| GL5528 | аналоговый | PR | аналоговый фоторезистор для измерения уровня освещенности |
