Список поддерживаемых датчиков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[WEGABOX]] поддерживает различные датчики и устройства. Датчики есть как цифровые так и аналоговые. Аналоговые датчики требуют калибровки на стороне [[WEGA-SERVER]]. | [[WEGABOX]] поддерживает различные датчики и устройства. Датчики есть как цифровые так и аналоговые. Аналоговые датчики требуют калибровки на стороне [[WEGA-SERVER]]. | ||
[[категория: WEGABOX]] | [[категория: WEGABOX]] | ||
* [[Датчик ЕС]] - датчик для измерения удельной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 электропроводности раствора] с термокомпенсацией. | * [[Датчик ЕС]] - аналоговый комбинированный датчик для измерения удельной [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 электропроводности раствора] с термокомпенсацией. | ||
* [[pH]] - датчик (электрод) для измерения [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C водородного показателя] раствора | * [[pH]] - аналоговый датчик (электрод) для измерения [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C водородного показателя] раствора | ||
* [[AHT10|AHT10/20/21]] - | * [[AHT10|AHT10/20/21]] - Серия цифровых датчиков температуры и влажности воздуха для шины I2C | ||
* [[AM2320]] - Цифровой датчик температуры и влажности воздуха для шины I2C | * [[AM2320]] - Цифровой датчик температуры и влажности воздуха для шины I2C | ||
* [[SDC30]] - Цифровой датчик CO2, температуры и влажности по I2C | * [[SDC30]] - Цифровой датчик CO2, температуры и влажности по I2C | ||
* | *CCS811 - Цифровой датчик качества воздуха CO2 и tVOC для шины I2C | ||
*BMP280 - Цифровой датчик давления и температуры воздуха для шины I2C | |||
*DS18B20 - Цифровой датчик температуры корней для шины 1-Wire | |||
*US025 - Ультразвуковой датчик расстояния для измерения уровня раствора | |||
*HX710B - Датчик уровня раствора через давление | |||
*VL6180X - Лазерный датчик расстояния для измерения уровня раствора для шины I2C или US | |||
*VL53L0X - Цифровой лазерный датчик расстояния для измерения уровня раствора для шины I2C | |||
*GL5528 - аналоговый фоторезистор для измерения уровня освещенности | |||
Версия от 00:54, 27 апреля 2023
Контроллеры WEGABOX 4.4 и 5.4 с набором датчиков
WEGABOX поддерживает различные датчики и устройства. Датчики есть как цифровые так и аналоговые. Аналоговые датчики требуют калибровки на стороне WEGA-SERVER.
- Датчик ЕС - аналоговый комбинированный датчик для измерения удельной электропроводности раствора с термокомпенсацией.
- pH - аналоговый датчик (электрод) для измерения водородного показателя раствора
- AHT10/20/21 - Серия цифровых датчиков температуры и влажности воздуха для шины I2C
- AM2320 - Цифровой датчик температуры и влажности воздуха для шины I2C
- SDC30 - Цифровой датчик CO2, температуры и влажности по I2C
- CCS811 - Цифровой датчик качества воздуха CO2 и tVOC для шины I2C
- BMP280 - Цифровой датчик давления и температуры воздуха для шины I2C
- DS18B20 - Цифровой датчик температуры корней для шины 1-Wire
- US025 - Ультразвуковой датчик расстояния для измерения уровня раствора
- HX710B - Датчик уровня раствора через давление
- VL6180X - Лазерный датчик расстояния для измерения уровня раствора для шины I2C или US
- VL53L0X - Цифровой лазерный датчик расстояния для измерения уровня раствора для шины I2C
- GL5528 - аналоговый фоторезистор для измерения уровня освещенности