Список компонентов платы WEGABOX: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Siv (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
!WEGA-MIXER | !WEGA-MIXER | ||
!Комментарий | !Комментарий | ||
!шт. | |||
|- | |- | ||
|[[ESP32]] | |[[ESP32]] | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
| + | | + | ||
|Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | |Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[mini560]] | |[[mini560]] | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
| + | | + | ||
|Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | |Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[LM336Z-2.5]] | |[[LM336Z-2.5]] | ||
| Строка 24: | Строка 27: | ||
| - | | - | ||
|Прецизионный опорный стабилизатор | |Прецизионный опорный стабилизатор | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[ISO1540DR]] | |[[ISO1540DR]] | ||
| Строка 29: | Строка 33: | ||
| - | | - | ||
|Изолятор шины I2C | |Изолятор шины I2C | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[B1205S-2W]] | |[[B1205S-2W]] | ||
| Строка 34: | Строка 39: | ||
| - | | - | ||
|Изолятор питания | |Изолятор питания | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[MCP602-I/P]] | |[[MCP602-I/P]] | ||
| Строка 39: | Строка 45: | ||
| - | | - | ||
|Операционный усилитель | |Операционный усилитель | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|MCP3421 | |||
| + | |||
| - | |||
|Аналогово-цифровой преобразователь | |||
|1 | |||
|- | |||
|SN754410NE | |||
| + | |||
| + | |||
|Драйвер | |||
|4 | |||
|- | |||
|MCP23017 | |||
| + | |||
| + | |||
|Расширитель цифровых портов | |||
|1 | |||
|- | |||
|Набор резисторов | |||
| + | |||
| + | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|Набор конденсаторов | |||
| + | |||
| - | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|Гнезда 3.5 MM Audio Jack | |||
| + | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|LCD screen I2C 1602 | |||
| - | |||
| + | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DC Power Socket | |||
| + | |||
| + | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 50: | Строка 101: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 55: | Строка 107: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 23:51, 25 апреля 2023
Плата WEGABOX-KIT 4.4 универсальна и подходит для двух компонентов экосистемы: WEGABOX и WEGA-MIXER и отличаются лишь тем, какое количество элементов установлено.
Компоненты контроллера:
Общие элементы
| Наименование компонента | WEGABOX | WEGA-MIXER | Комментарий | шт. |
|---|---|---|---|---|
| ESP32 | + | + | Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | 1 |
| mini560 | + | + | Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | 1 |
| LM336Z-2.5 | + | - | Прецизионный опорный стабилизатор | 1 |
| ISO1540DR | + | - | Изолятор шины I2C | 1 |
| B1205S-2W | + | - | Изолятор питания | 1 |
| MCP602-I/P | + | - | Операционный усилитель | 1 |
| MCP3421 | + | - | Аналогово-цифровой преобразователь | 1 |
| SN754410NE | + | + | Драйвер | 4 |
| MCP23017 | + | + | Расширитель цифровых портов | 1 |
| Набор резисторов | + | + | 1 | |
| Набор конденсаторов | + | - | 1 | |
| Гнезда 3.5 MM Audio Jack | + | - | ||
| LCD screen I2C 1602 | - | + | ||
| DC Power Socket | + | + | ||