Список компонентов платы WEGABOX: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| + | | + | ||
|Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | |Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | ||
|- | |||
|[[LM336Z-2.5]] | |||
| + | |||
| - | |||
|Прецизионный опорный стабилизатор | |||
|- | |||
|[[ISO1540DR]] | |||
| + | |||
| - | |||
|Изолятор шины I2C | |||
|- | |||
|[[B1205S-2W]] | |||
| + | |||
| - | |||
|Изолятор питания | |||
|- | |||
|[[MCP602-I/P]] | |||
| + | |||
| - | |||
|Операционный усилитель | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 35: | Строка 60: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Категория:WEGABOX]] | [[Категория:WEGABOX]] | ||
Версия от 22:43, 25 апреля 2023
Плата WEGABOX-KIT 4.4 универсальна и подходит для двух компонентов экосистемы: WEGABOX и WEGA-MIXER и отличаются лишь тем, какое количество элементов установлено.
Компоненты контроллера:
Общие элементы
| Наименование компонента | WEGABOX | WEGA-MIXER | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ESP32 | + | + | Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U |
| mini560 | + | + | Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V |
| LM336Z-2.5 | + | - | Прецизионный опорный стабилизатор |
| ISO1540DR | + | - | Изолятор шины I2C |
| B1205S-2W | + | - | Изолятор питания |
| MCP602-I/P | + | - | Операционный усилитель |