Список компонентов платы WEGABOX: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Siv (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[категория: WEGABOX]] | [[категория: WEGABOX]] | ||
Плата WEGABOX-KIT 4.4 универсальна и подходит для двух компонентов экосистемы: [[WEGABOX]] и [[WEGA-MIXER]] и отличаются лишь тем, какое количество элементов установлено. | |||
== Компоненты контроллера: == | |||
Общие элементы | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Наименование компонента | |||
!WEGABOX | |||
!WEGA-MIXER | |||
!Комментарий | |||
|- | |||
|[[ESP32]] | |||
| + | |||
| + | |||
|Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | |||
|- | |||
|[[mini560]] | |||
| + | |||
| + | |||
|Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
#Плата контроллера [[ESP32]] | |||
# | |||
# | |||
#Плата контроллера ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U[[Файл:194756944-268e292f-fe4b-44db-b8b0-dea410a2e2ea.png|мини]]Датчик температуры и влажности ATH10. Пример позиции | |||
# Фоторезистор GL5528 для измерения света. Пример позиции | # Фоторезистор GL5528 для измерения света. Пример позиции | ||
# Датчик расстояния для измерения уровня US-025 | # Датчик расстояния для измерения уровня US-025 | ||
Версия от 04:14, 25 апреля 2023
Плата WEGABOX-KIT 4.4 универсальна и подходит для двух компонентов экосистемы: WEGABOX и WEGA-MIXER и отличаются лишь тем, какое количество элементов установлено.
Компоненты контроллера:
Общие элементы
| Наименование компонента | WEGABOX | WEGA-MIXER | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ESP32 | + | + | Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U |
| mini560 | + | + | Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V |
- Плата контроллера ESP32
- Плата контроллера ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32UДатчик температуры и влажности ATH10. Пример позиции
- Фоторезистор GL5528 для измерения света. Пример позиции
- Датчик расстояния для измерения уровня US-025
- Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V
- Терморезистор 100кОм для компенсации ЕС NTC-MF52-100K. Пример позиции
- Водонепроницаемый ds18b20 датчик температуры корней. Пример позиции
- LM336Z-2.5 Пример позиции
- ISO1540DR Пример позиции
- MCP602-I/P Пример позиции
- B1205S-2W Пример позиции
- BNC разъем Пример позиции
- Блок питания 12В 2А Пример позиции
- Набор резисторов Resistor Assorted Kit Set 10 -1M . Пример позиции
- Провода ...
Лист проверенных компонентов для заказа
Здесь вы найдете лист компонентов, которые уже заказывались ни раз, но смотрите на цены, они иногда сильно меняются.
Лист компонентов
