45
правок
HaV (обсуждение | вклад) |
HaV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
#комплектующие, актуальный список - [[Список комплектующих для миксера на базе ESP32|здесь]]. | #комплектующие, актуальный список - [[Список комплектующих для миксера на базе ESP32|здесь]]. | ||
===Заказ необязательных дополнительных компонент=== | |||
===Изготовление контроллера=== | ===Изготовление контроллера === | ||
*Весы должны быть закреплены снизу, сверху на них должна закреплена быть плошка на которую в местах А и Б будут ставиться емкости для солей. Весы не должны шататься. '''Провод от них то платы hx711 должен быть минимальной длины, а так же заэкранирован (фольгой например).''' | *Весы должны быть закреплены снизу, сверху на них должна закреплена быть плошка на которую в местах А и Б будут ставиться емкости для солей. Весы не должны шататься. '''Провод от них то платы hx711 должен быть минимальной длины, а так же заэкранирован (фольгой например).''' | ||
| Строка 41: | Строка 42: | ||
#Скачайте репозиторий mixer-repo с платформы GitHub. | #Скачайте репозиторий mixer-repo с платформы GitHub. | ||
#Следуйте инструкциям для настройки параметров WiFi, указанным в документации проекта. | #Следуйте инструкциям для настройки параметров WiFi, указанным в документации проекта. | ||
#Подключите плату WEGA-MIXER к компьютеру по USB и прошейте ее через platformio. | # Подключите плату WEGA-MIXER к компьютеру по USB и прошейте ее через platformio. | ||
#Попробуйте войти в административную панель, однако, возможно, у вас возникнут проблемы с доступом. Если вы столкнулись с ошибкой, связанной с некалиброванными весами в основной ветке проекта, вы можете обратиться к альтернативной ветке, где данная проблема была исправлена. | # Попробуйте войти в административную панель, однако, возможно, у вас возникнут проблемы с доступом. Если вы столкнулись с ошибкой, связанной с некалиброванными весами в основной ветке проекта, вы можете обратиться к альтернативной ветке, где данная проблема была исправлена. | ||
===Датчик веса и его калибровка=== | ===Датчик веса и его калибровка=== | ||
| Строка 59: | Строка 60: | ||
*#Радуемся результату и, если необходимо, печатаем требуемый профиль или другую соответствующую информацию. | *#Радуемся результату и, если необходимо, печатаем требуемый профиль или другую соответствующую информацию. | ||
===Растворение солей=== | === Растворение солей=== | ||
Соли необходим растворять в том объеме в котором вы будете их использовать, но не превышая максимальную растворимость солей на объем. Для дома рекомендуется делать менее сильные концентраты - так будет быстрее наливаться. Если у вас менее 1мл миксер рассчитал - скорее всего будет капельный налив (долгий) | Соли необходим растворять в том объеме в котором вы будете их использовать, но не превышая максимальную растворимость солей на объем. Для дома рекомендуется делать менее сильные концентраты - так будет быстрее наливаться. Если у вас менее 1мл миксер рассчитал - скорее всего будет капельный налив (долгий) | ||
| Строка 77: | Строка 78: | ||
#Электромагнитные помехи: Убедитесь, что HX711 и подключенные к нему компоненты не подвергаются электромагнитным помехам. Изолируйте HX711 от источников электромагнитных полей, таких как силовые кабели, мощные моторы или радиоустройства. | #Электромагнитные помехи: Убедитесь, что HX711 и подключенные к нему компоненты не подвергаются электромагнитным помехам. Изолируйте HX711 от источников электромагнитных полей, таких как силовые кабели, мощные моторы или радиоустройства. | ||
#Питание: Обеспечьте стабильное и чистое питание для HX711. Используйте качественный источник питания, минимизируйте пути пропускающегося сигнала и помехи. Рекомендуется использовать отдельный источник питания или фильтры для устранения пульсаций. | # Питание: Обеспечьте стабильное и чистое питание для HX711. Используйте качественный источник питания, минимизируйте пути пропускающегося сигнала и помехи. Рекомендуется использовать отдельный источник питания или фильтры для устранения пульсаций. | ||
#Заземление: Правильное заземление может снизить шум и помехи. Убедитесь, что HX711 и другие компоненты имеют надлежащее заземление. | #Заземление: Правильное заземление может снизить шум и помехи. Убедитесь, что HX711 и другие компоненты имеют надлежащее заземление. | ||
#Подключение датчика нагрузки: Убедитесь, что датчик нагрузки правильно подключен к HX711. Проверьте соответствие схемы подключения и калибровку. Плохие соединения или неправильная калибровка могут вызывать нестабильные показания. | # Подключение датчика нагрузки: Убедитесь, что датчик нагрузки правильно подключен к HX711. Проверьте соответствие схемы подключения и калибровку. Плохие соединения или неправильная калибровка могут вызывать нестабильные показания. | ||
#Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность. | # Усреднение показаний('''есть в прошивке'''): Выполните усреднение нескольких последовательных измерений, чтобы снизить случайные флуктуации и улучшить стабильность. | ||
#Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки. | #Калибровка('''есть в прошивке'''): Правильная калибровка HX711 может помочь устранить систематические ошибки и улучшить точность измерений. Процедура калибровки зависит от вашей конкретной конфигурации и используемого датчика нагрузки. | ||
#Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711. | #Шумовой фильтр('''есть в прошивке'''): Применение цифровых или аналоговых фильтров может помочь сгладить шумы и помехи, влияющие на показания HX711. | ||
Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений. | Учитывайте, что проблемы с нестабильными показаниями HX711 могут быть вызваны не только самим HX711, но и другими факторами в вашей системе измерений. | ||
правок