3
правки
HaV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Файл:Wegabox.png|мини|WEGABOX 4.4 в корпусе]] | [[Файл:Wegabox.png|мини|WEGABOX 4.4 в корпусе]] | ||
[[категория: WEGABOX]] | [[категория: WEGABOX]] | ||
* WEGABOX – это контроллер, предназначенный для помощи в выращивании растений на гидропонных установках замкнутого цикла. | * '''WEGABOX''' – это контроллер, предназначенный для помощи в выращивании растений на гидропонных установках замкнутого цикла. Ниже кратко перечислен имеющийся функционал | ||
** Мониторинг ЕС | |||
** Мониторинг pH | |||
** Мониторинг Температуры воздуха и раствора(в баке и в корневой зоне) | |||
** Мониторинг Влажности воздуха | |||
** Мониторинг Атмосферного давления | |||
** Мониторинг СО2 | |||
** Мониторинг Освещенности | |||
** Мониторинг Уровня раствора в литрах | |||
** Управление корневым давление(на сколько это возможно) | |||
** Поддержание заданного ЕС в рабочем баке | |||
* Начиная с версии контроллера 4.4 может управлять напрямую до 16 штуками 12-вольтовых устройств. Контроллер позволяет управлять скоростью насосов и логикой, направленной на снижение корневого давления, подавать и отключать циркуляцию раствора и стабилизировать значение ЕС, подавая воду насосом или клапаном высокого давления. Кроме того, контроллер обладает функцией дозирования удобрений с помощью шаговых насосов проекта [[WEGA-DOSER]]. | * Начиная с версии контроллера 4.4 может управлять напрямую до 16 штуками 12-вольтовых устройств. Контроллер позволяет управлять скоростью насосов и логикой, направленной на снижение корневого давления, подавать и отключать циркуляцию раствора и стабилизировать значение ЕС, подавая воду насосом или клапаном высокого давления. Кроме того, контроллер обладает функцией дозирования удобрений с помощью шаговых насосов проекта [[WEGA-DOSER]]. | ||
* Контроллер разработан таким образом, чтобы любой человек с базовыми навыками в пайке мог собрать его. WEGABOX-KIT похож на конструктор для новичка-радиолюбителя, все детали можно заказать в готовом виде, включая монтажную плату, и лишь спаять все это вместе. Корпуса для контроллера и датчиков могут быть распечатаны на 3D принтере в большинстве форматов OPENSCAD для удобства модификации под свои индивидуальные потребности.<blockquote>Проект условно делится на WEGABOX 4.x KIT (полностью ручная сборка на корпусных компонентах/шилдах) и WEGABOX 5.х (заводская сборка на smd компонентах) Подробнее о WEGABOX 5.х: [[WEGABOX (Заводское производство)|Заводское производство]].</blockquote>WEGABOX не самостоятельное устройство и работает в связке с [[WEGA-SERVER]] , который собирает и обрабатывает данные с множества устройств и объединяет в рамках всего проекта [[Заглавная страница#ПРОЕКТ WEGA|WEGA]][[Файл:WEGABOX-s.png|мини|WEGABOX-КIT 4.4 и WEGABOX 5.4.2 с набором датчиков и управляемых насосов после окончания сезона.]] | * Контроллер разработан таким образом, чтобы любой человек с базовыми навыками в пайке мог собрать его. '''WEGABOX-KIT''' похож на конструктор для новичка-радиолюбителя, все детали можно заказать в готовом виде, включая монтажную плату, и лишь спаять все это вместе. Корпуса для контроллера и датчиков могут быть распечатаны на 3D принтере в большинстве форматов OPENSCAD для удобства модификации под свои индивидуальные потребности.<blockquote>Проект условно делится на '''WEGABOX''' '''4.x KIT''' (полностью ручная сборка на корпусных компонентах/шилдах) и '''WEGABOX 5.х''' (заводская сборка на smd компонентах) Подробнее о '''WEGABOX''' '''5.х''': [[WEGABOX (Заводское производство)|Заводское производство]].</blockquote>'''WEGABOX''' не самостоятельное устройство и работает в связке с [[WEGA-SERVER]] , который собирает и обрабатывает данные с множества устройств и объединяет в рамках всего проекта [[Заглавная страница#ПРОЕКТ WEGA|WEGA]][[Файл:WEGABOX-s.png|мини|WEGABOX-КIT 4.4 и WEGABOX 5.4.2 с набором датчиков и управляемых насосов после окончания сезона.]] | ||
== Ссылки на ресурсы проекта == | == Ссылки на ресурсы проекта == | ||
правки