45
правок
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
# подключать дозер необходимо в порты DRV2 DRV3 | # подключать дозер необходимо в порты DRV2 DRV3 | ||
# делаем настройки как на рисунках ниже | # делаем настройки как на рисунках ниже | ||
# настройки помп: pwd 255 ставим | |||
# настройки: включаем дозер | |||
# настройки дозера: ставим параметры как на рисунке и калибруем нажав кнопку save - пойдет сразу налив того, что вы указали - цель узнать сколько нальет за 10т шагов | |||
# желательно использовать радиаторы - достаточно будет маленького, или ставить меньшие шаги, как на картинке | # желательно использовать радиаторы - достаточно будет маленького, или ставить меньшие шаги, как на картинке | ||
# | #записываем полученные мл в настройки дозера, сохраняем и проверяем указав меньшее количество в налив - например вы откалибровали на 35 мл, поставить налить 15 и посмотрите совпадут ли цифры - должны совпасть | ||
[[Файл:Doser 4.jpg|мини]] | [[Файл:Doser 4.jpg|мини|слева]] | ||
[[Файл:Doser podkl.jpg|мини]] | [[Файл:Doser podkl.jpg|мини|слева]] | ||
[[Файл:Doser podkl2.jpg|мини]] | [[Файл:Doser podkl2.jpg|мини|слева]] | ||
правок