45
правок
Siv (обсуждение | вклад) |
Progl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Компоненты контроллера: == | == Компоненты контроллера: == | ||
[[Заказ печатной платы]] | |||
Общие элементы | Общие элементы | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
!WEGA-MIXER | !WEGA-MIXER | ||
!Комментарий | !Комментарий | ||
!Ссылка на Aliexpress | |||
!Цена | |||
!шт. | !шт. | ||
|- | |- | ||
| Строка 15: | Строка 19: | ||
| + | | + | ||
|Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | |Контроллер ESP32-WROOM-32D или ESP32-WROOM-32U | ||
|[https://aliexpress.ru/item/1005001636295529.html Ali] | |||
|302 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 21: | Строка 27: | ||
| + | | + | ||
|Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | |Стабилизатор для питания контроллера mini560 5V | ||
|[https://aliexpress.ru/item/32742116421.html Ali] | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 27: | Строка 35: | ||
| - | | - | ||
|Прецизионный опорный стабилизатор | |Прецизионный опорный стабилизатор | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 33: | Строка 43: | ||
| - | | - | ||
|Изолятор шины I2C | |Изолятор шины I2C | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 39: | Строка 51: | ||
| - | | - | ||
|Изолятор питания | |Изолятор питания | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Строка 45: | Строка 59: | ||
| - | | - | ||
|Операционный усилитель | |Операционный усилитель | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|MCP3421 | |[[MCP3421]] | ||
| + | | + | ||
| - | | - | ||
|Аналогово-цифровой преобразователь | |Аналогово-цифровой преобразователь | ||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|SN754410NE | |[[SN754410NE]] | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
|Драйвер | |Драйвер | ||
|[https://aliexpress.ru/item/4000620537790.html Ali] | |||
| | |||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|MCP23017 | |[[MCP23017]] | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
|Расширитель цифровых портов | |Расширитель цифровых портов | ||
|[https://aliexpress.ru/item/1005005363863079.html?sku_id=12000032747554872&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.5ed14c691qjxX7 Ali] | |||
|197 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Набор резисторов | |[[Набор резисторов]] | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/1005002275520555.html ali] | |||
|385 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Набор конденсаторов | |[[Набор конденсаторов]] | ||
| + | | + | ||
| - | | - | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Гнезда 3.5 MM Audio Jack | |[[Гнезда 3.5 MM Audio Jack]] | ||
| + | | + | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/33029465106.html Ali] | |||
| | | | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|LCD screen I2C 1602 | |[[LCD screen I2C 1602]] | ||
| - | | - | ||
| + | | + | ||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/1738714643.html ali] | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|DC Power Socket | |[[DC Power Socket]] | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/32610287588.html ali] | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[[Female Pin Header 2.54 mm]] | |||
| + | |||
| + | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|Peristaltic Pump 12V 2Х4mm | |||
| - | |||
| + | |||
|6 или 8 штук, в зависимости от количества используемых растворов | |||
|[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html Ali], [https://aliexpress.ru/item/4000045793568.html ali], [https://aliexpress.ru/item/4001153379797.html ali] | |||
|3388 | |||
|6-8 | |||
|- | |||
|HX711 24-bit A/D Conversion Module | |||
| - | |||
| + | |||
|с дополнительным экранированием (это важно именно такой) | |||
|[https://aliexpress.ru/item/32462156464.html ali] | |||
|78 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Weight Sensor 1kg | |||
| - | |||
| + | |||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/4000078618409.html ali] | |||
|101 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Блок питания 12В 2А | |||
| + | |||
| + | |||
| | | | ||
|[https://aliexpress.ru/item/32961533195.html ali] | |||
|309 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| | |Трубка для подключения насосов | ||
| | | - | ||
| | | + | ||
| | |2mm ID x 4mm OD TUBE пару метров | ||
| | |[https://aliexpress.ru/item/4000602374795.html ali] | ||
|1036 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|капельницы медицинские | |||
| - | |||
| + | |||
|(нужны от них трубки) или покупать трубки отдельно под своей диаметр насоса - 2*4 например | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4-6 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:WEGABOX]] | [[Категория:WEGABOX]] | ||
[[Категория:WEGA-DOSER]] | [[Категория:WEGA-DOSER]] | ||
правок